| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 58 03 47 05 |
| G6 | 431 107 573 |
| G5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G2 | 18387 07354 |
| G1 | 62903 |
| ĐB | 01377 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 77 51 67 47 |
| G6 | 813 258 481 |
| G5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G2 | 48285 19114 |
| G1 | 61405 |
| ĐB | 42754 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 03 82 85 81 |
| G6 | 392 255 854 |
| G5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G2 | 21294 57124 |
| G1 | 52609 |
| ĐB | 32845 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 81 87 60 32 |
| G6 | 206 200 971 |
| G5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G2 | 15380 53895 |
| G1 | 56490 |
| ĐB | 38814 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 76 47 21 77 |
| G6 | 801 295 993 |
| G5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G2 | 18979 53028 |
| G1 | 96394 |
| ĐB | 24121 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 22 20 16 61 |
| G6 | 733 014 672 |
| G5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G2 | 70859 75870 |
| G1 | 69281 |
| ĐB | 39380 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 85 67 56 63 |
| G6 | 294 739 215 |
| G5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G2 | 49666 66441 |
| G1 | 79993 |
| ĐB | 00974 |