Thái Bình | |
---|---|
G7 | 29 75 21 00 |
G6 | 233 903 043 |
G5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
G4 | 4813 1552 4144 3274 |
G3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
G2 | 95300 02854 |
G1 | 22776 |
ĐB | 32099 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 25 02 92 61 |
G6 | 283 804 195 |
G5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G4 | 2495 1611 3821 5558 |
G3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G2 | 20002 91667 |
G1 | 47746 |
ĐB | 59044 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 98 68 52 54 |
G6 | 691 847 316 |
G5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
G4 | 0049 2432 4253 8353 |
G3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
G2 | 77894 92815 |
G1 | 05768 |
ĐB | 90402 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 43 10 34 36 |
G6 | 773 603 900 |
G5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
G4 | 7696 8940 1654 8755 |
G3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
G2 | 09908 38599 |
G1 | 42991 |
ĐB | 37649 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 48 77 74 01 |
G6 | 265 284 051 |
G5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
G4 | 7998 9998 4853 6521 |
G3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
G2 | 51484 31610 |
G1 | 45535 |
ĐB | 57457 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 12 92 76 71 |
G6 | 956 676 405 |
G5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
G4 | 0005 4841 4117 7213 |
G3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
G2 | 12086 20833 |
G1 | 95413 |
ĐB | 11139 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 31 62 44 23 |
G6 | 141 227 715 |
G5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
G4 | 6776 8134 3045 0363 |
G3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
G2 | 69805 31773 |
G1 | 96936 |
ĐB | 23488 |