| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 76 47 21 77 |
| G6 | 801 295 993 |
| G5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G2 | 18979 53028 |
| G1 | 96394 |
| ĐB | 24121 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 22 20 16 61 |
| G6 | 733 014 672 |
| G5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G2 | 70859 75870 |
| G1 | 69281 |
| ĐB | 39380 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 85 67 56 63 |
| G6 | 294 739 215 |
| G5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G2 | 49666 66441 |
| G1 | 79993 |
| ĐB | 00974 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 33 97 86 63 |
| G6 | 489 940 371 |
| G5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G2 | 26225 01219 |
| G1 | 57060 |
| ĐB | 08230 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 34 84 51 98 |
| G6 | 811 013 869 |
| G5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G2 | 79745 30666 |
| G1 | 57796 |
| ĐB | 52062 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 77 19 86 10 |
| G6 | 484 417 202 |
| G5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G2 | 31092 53604 |
| G1 | 90013 |
| ĐB | 57022 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 53 69 39 43 |
| G6 | 819 774 727 |
| G5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G2 | 60215 67246 |
| G1 | 18541 |
| ĐB | 84063 |