Hà Nội | |
---|---|
G7 | 25 42 72 87 |
G6 | 039 767 147 |
G5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
G4 | 6613 3765 1875 7381 |
G3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
G2 | 14066 54388 |
G1 | 28309 |
ĐB | 56708 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 02 90 42 28 |
G6 | 493 645 966 |
G5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
G4 | 3781 2444 1432 7054 |
G3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
G2 | 88046 06757 |
G1 | 46620 |
ĐB | 26352 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 84 09 69 79 |
G6 | 803 301 325 |
G5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
G4 | 8964 0803 4867 2405 |
G3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
G2 | 66146 15901 |
G1 | 43213 |
ĐB | 00943 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 41 71 90 42 |
G6 | 034 005 095 |
G5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
G4 | 8299 6500 7568 0321 |
G3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
G2 | 58480 54921 |
G1 | 54778 |
ĐB | 01640 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 76 24 77 01 |
G6 | 592 108 449 |
G5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
G4 | 4631 1236 6574 0622 |
G3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
G2 | 68722 61754 |
G1 | 14729 |
ĐB | 09565 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 14 64 62 83 |
G6 | 006 820 579 |
G5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
G4 | 2052 2647 2059 7265 |
G3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
G2 | 07503 52128 |
G1 | 91202 |
ĐB | 16533 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 62 41 65 07 |
G6 | 538 998 895 |
G5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
G4 | 7412 1118 0761 0634 |
G3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
G2 | 87963 56902 |
G1 | 06479 |
ĐB | 42525 |