| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 39 64 24 57 |
| G6 | 065 764 088 |
| G5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G2 | 13267 17968 |
| G1 | 06509 |
| ĐB | 14389 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 50 10 65 12 |
| G6 | 354 932 356 |
| G5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G2 | 34133 85357 |
| G1 | 97482 |
| ĐB | 78447 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 47 43 65 27 |
| G6 | 525 408 194 |
| G5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G2 | 48493 16909 |
| G1 | 05501 |
| ĐB | 70505 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 68 34 77 25 |
| G6 | 239 577 634 |
| G5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G2 | 16329 48048 |
| G1 | 89278 |
| ĐB | 72397 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 46 33 92 48 |
| G6 | 512 176 433 |
| G5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G2 | 85851 82350 |
| G1 | 15457 |
| ĐB | 00949 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 29 24 38 22 |
| G6 | 641 853 159 |
| G5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G2 | 80531 23392 |
| G1 | 11781 |
| ĐB | 45748 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 91 25 69 67 |
| G6 | 731 617 253 |
| G5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G2 | 08125 48752 |
| G1 | 42408 |
| ĐB | 57068 |