Hà Nội | |
---|---|
G7 | 06 04 11 21 |
G6 | 629 690 989 |
G5 | 1709 2158 9079 4875 1474 2721 |
G4 | 9321 6923 8206 0219 |
G3 | 84513 43477 48934 98091 04199 17789 |
G2 | 10174 60744 |
G1 | 94271 |
ĐB | 15031 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 75 27 38 35 |
G6 | 886 921 159 |
G5 | 9800 4549 0685 4777 0450 0417 |
G4 | 6822 2507 6624 1906 |
G3 | 20028 93965 76530 01948 44899 01191 |
G2 | 93316 70828 |
G1 | 38822 |
ĐB | 53078 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 21 02 88 57 57 |
G6 | 098 906 352 |
G5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G4 | 3314 1724 1857 5460 |
G3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G2 | 05745 68001 |
G1 | 76621 |
ĐB |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 19 73 22 31 |
G6 | 818 873 697 |
G5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G4 | 9561 8879 5035 9376 |
G3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G2 | 26182 65386 |
G1 | 16674 |
ĐB | 75140 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 57 48 49 28 |
G6 | 386 210 833 |
G5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
G4 | 9732 3557 2298 8543 |
G3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
G2 | 68161 95882 |
G1 | 23908 |
ĐB | 27368 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 67 45 04 47 |
G6 | 024 236 885 |
G5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G4 | 5903 5297 7048 4268 |
G3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G2 | 77564 30022 |
G1 | 05420 |
ĐB | 38497 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 13 66 12 41 |
G6 | 833 104 782 |
G5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G4 | 1012 0223 4790 7278 |
G3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G2 | 20415 23215 |
G1 | 59647 |
ĐB | 48177 |