| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 23 64 90 09 |
| G6 | 022 696 571 |
| G5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| G4 | 7139 4195 5773 0526 |
| G3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| G2 | 89114 12180 |
| G1 | 93151 |
| ĐB | 40843 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 36 90 77 25 |
| G6 | 213 547 104 |
| G5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| G4 | 3112 6791 1086 6080 |
| G3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| G2 | 60326 89333 |
| G1 | 33393 |
| ĐB | 19686 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 90 53 88 61 |
| G6 | 562 663 330 |
| G5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| G4 | 0370 2760 2834 9471 |
| G3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| G2 | 34023 18153 |
| G1 | 07247 |
| ĐB | 47395 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 39 75 62 92 |
| G6 | 111 332 742 |
| G5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G4 | 3972 1521 3911 1549 |
| G3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G2 | 87931 87313 |
| G1 | 58758 |
| ĐB | 36267 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 46 82 21 62 |
| G6 | 448 819 926 |
| G5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 |
| G4 | 4174 9361 5961 5243 |
| G3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 |
| G2 | 51304 43356 |
| G1 | 69186 |
| ĐB | 58792 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 14 80 87 13 |
| G6 | 241 277 775 |
| G5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| G4 | 4779 2949 2184 7579 |
| G3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| G2 | 13579 78136 |
| G1 | 14908 |
| ĐB | 68301 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 76 92 49 24 |
| G6 | 550 419 117 |
| G5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G4 | 6793 0442 0857 1412 |
| G3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G2 | 64601 53574 |
| G1 | 14149 |
| ĐB | 29788 |