| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 60 76 89 42 |
| G6 | 154 507 246 |
| G5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G2 | 29793 65356 |
| G1 | 99665 |
| ĐB | 69897 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 68 12 40 09 |
| G6 | 161 047 838 |
| G5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G4 | 1054 8724 4588 2196 |
| G3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G2 | 18964 38334 |
| G1 | 08129 |
| ĐB | 07938 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 08 28 89 17 |
| G6 | 251 558 495 |
| G5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G4 | 8262 0389 1953 4072 |
| G3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G2 | 40894 57092 |
| G1 | 44260 |
| ĐB | 00239 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 79 63 24 99 |
| G6 | 059 323 089 |
| G5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G2 | 61418 86961 |
| G1 | 40744 |
| ĐB | 50004 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 81 14 78 40 |
| G6 | 697 395 635 |
| G5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G2 | 70521 57197 |
| G1 | 02129 |
| ĐB | 26103 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 42 15 54 84 |
| G6 | 496 943 543 |
| G5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G2 | 58225 50459 |
| G1 | 77193 |
| ĐB | 65343 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 59 07 93 31 |
| G6 | 046 737 274 |
| G5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G4 | 7983 1901 9341 6705 |
| G3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G2 | 21573 12383 |
| G1 | 89650 |
| ĐB | 46433 |