Hà Nội | |
---|---|
G7 | 83 85 09 38 |
G6 | 883 219 396 |
G5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 |
G4 | 7891 3332 7157 6617 |
G3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 |
G2 | 74104 87683 |
G1 | 42750 |
ĐB | 94127 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 53 66 10 19 |
G6 | 497 492 121 |
G5 | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 |
G4 | 1978 0635 8009 1108 |
G3 | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 |
G2 | 89982 55217 |
G1 | 68764 |
ĐB | 41034 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 33 44 51 56 |
G6 | 431 233 613 |
G5 | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 |
G4 | 5641 6263 2491 4961 |
G3 | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 |
G2 | 59454 10859 |
G1 | 36916 |
ĐB | 68250 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 14 31 61 09 |
G6 | 812 133 101 |
G5 | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 |
G4 | 6832 7527 8762 5685 |
G3 | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 |
G2 | 73129 97637 |
G1 | 06825 |
ĐB | 66945 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 51 44 34 80 |
G6 | 978 992 876 |
G5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 |
G4 | 0946 8780 4857 5313 |
G3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 |
G2 | 27537 70047 |
G1 | 45023 |
ĐB | 85091 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 48 83 80 93 |
G6 | 567 778 573 |
G5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 |
G4 | 4653 6227 2119 3839 |
G3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 |
G2 | 00451 45358 |
G1 | 62277 |
ĐB | 60194 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 84 74 31 03 |
G6 | 301 115 816 |
G5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 |
G4 | 5180 1930 4585 5931 |
G3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 |
G2 | 92421 71460 |
G1 | 54892 |
ĐB | 07177 |