Nam Định | |
---|---|
G7 | 06 51 15 09 |
G6 | 106 938 486 |
G5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G4 | 9683 2509 1563 5848 |
G3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G2 | 09566 70821 |
G1 | 76269 |
ĐB | 67411 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 84 80 74 44 |
G6 | 522 377 348 |
G5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G4 | 1103 2398 8353 3891 |
G3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G2 | 92363 65009 |
G1 | 71107 |
ĐB | 04036 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 75 71 37 83 |
G6 | 158 605 534 |
G5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G4 | 4782 3605 5314 9268 |
G3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G2 | 15242 79057 |
G1 | 37697 |
ĐB | 44025 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 17 13 40 60 |
G6 | 100 086 344 |
G5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G4 | 8890 5706 2356 2204 |
G3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G2 | 42963 17526 |
G1 | 74989 |
ĐB | 82163 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 63 26 78 06 |
G6 | 119 731 059 |
G5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G4 | 9526 7565 2651 1660 |
G3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G2 | 73844 41421 |
G1 | 66421 |
ĐB | 48130 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 83 34 90 78 |
G6 | 468 624 195 |
G5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G4 | 8886 7948 6859 5450 |
G3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G2 | 22471 51407 |
G1 | 84764 |
ĐB | 37573 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 17 82 62 19 |
G6 | 414 867 595 |
G5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G4 | 2130 6376 5425 5528 |
G3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G2 | 07668 20824 |
G1 | 27446 |
ĐB | 53850 |