Hà Nội | |
---|---|
G7 | 70 01 49 14 |
G6 | 610 500 880 |
G5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
G4 | 1053 2737 9857 3257 |
G3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
G2 | 23900 98532 |
G1 | 16677 |
ĐB | 97158 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 26 49 94 18 |
G6 | 508 087 775 |
G5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
G4 | 9264 8248 0889 8141 |
G3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
G2 | 44097 82562 |
G1 | 40013 |
ĐB | 94132 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 82 26 46 02 |
G6 | 998 662 767 |
G5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
G4 | 4329 1365 6557 3223 |
G3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
G2 | 63874 24652 |
G1 | 88665 |
ĐB | 58978 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 33 20 60 32 |
G6 | 967 728 790 |
G5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
G4 | 7608 7121 1392 6214 |
G3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
G2 | 60942 75353 |
G1 | 60431 |
ĐB | 66686 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 14 42 74 25 |
G6 | 670 741 929 |
G5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
G4 | 5273 5132 7447 5319 |
G3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
G2 | 04518 92980 |
G1 | 45929 |
ĐB | 64615 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 35 54 78 32 |
G6 | 636 875 992 |
G5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
G4 | 7718 9454 7062 8367 |
G3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
G2 | 69417 01727 |
G1 | 17562 |
ĐB | 54528 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 48 12 64 22 |
G6 | 958 914 841 |
G5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
G4 | 0102 9099 0462 6891 |
G3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
G2 | 18513 14659 |
G1 | 72071 |
ĐB | 70668 |