Hà Nội | |
---|---|
G7 | 07 66 81 64 |
G6 | 722 536 592 |
G5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
G4 | 5824 5202 3723 8572 |
G3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
G2 | 41631 56297 |
G1 | 04468 |
ĐB | 92768 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 80 76 18 09 |
G6 | 661 962 541 |
G5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
G4 | 4736 6566 8937 1046 |
G3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
G2 | 64491 09749 |
G1 | 95232 |
ĐB | 70130 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 47 31 64 05 |
G6 | 199 730 684 |
G5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
G4 | 4111 7277 6559 0348 |
G3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
G2 | 58959 71774 |
G1 | 93499 |
ĐB | 53609 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 30 55 57 06 |
G6 | 945 388 789 |
G5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
G4 | 3174 8928 1989 0010 |
G3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
G2 | 53264 18044 |
G1 | 14561 |
ĐB | 62640 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 32 76 38 45 |
G6 | 192 268 018 |
G5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 |
G4 | 4886 5239 5431 5609 |
G3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 |
G2 | 68101 82803 |
G1 | 52567 |
ĐB | 00177 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 88 30 24 10 |
G6 | 612 003 000 |
G5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
G4 | 2494 7000 6119 4431 |
G3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
G2 | 68869 08704 |
G1 | 01104 |
ĐB | 74022 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 72 09 75 58 |
G6 | 569 981 973 |
G5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 |
G4 | 8050 5156 6991 2974 |
G3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 |
G2 | 67499 21131 |
G1 | 11870 |
ĐB | 62809 |