Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 48 12 64 22 |
G6 | 958 914 841 |
G5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
G4 | 0102 9099 0462 6891 |
G3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
G2 | 18513 14659 |
G1 | 72071 |
ĐB | 70668 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 60 53 20 57 |
G6 | 737 614 542 |
G5 | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 |
G4 | 9576 0960 6422 7228 |
G3 | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 |
G2 | 98168 82866 |
G1 | 35854 |
ĐB | 04217 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 30 86 25 96 |
G6 | 614 923 186 |
G5 | 3697 7864 7932 5755 5356 0602 |
G4 | 1133 7324 8645 7791 |
G3 | 74390 03882 95375 14818 30741 87676 |
G2 | 22185 72454 |
G1 | 64904 |
ĐB | 01847 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 91 44 80 56 |
G6 | 266 975 683 |
G5 | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
G4 | 6780 7209 9538 7111 |
G3 | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
G2 | 81899 90158 |
G1 | 87690 |
ĐB | 98201 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 60 97 63 79 |
G6 | 318 919 057 |
G5 | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 |
G4 | 3159 0876 8146 1694 |
G3 | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 |
G2 | 22742 42553 |
G1 | 27599 |
ĐB | 46386 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 97 52 60 41 |
G6 | 325 703 938 |
G5 | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
G4 | 4392 7548 3158 8194 |
G3 | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
G2 | 19774 13369 |
G1 | 88797 |
ĐB | 61517 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 69 21 29 25 |
G6 | 432 274 371 |
G5 | 5656 2955 8623 5058 4198 7061 |
G4 | 0032 1439 6065 4855 |
G3 | 84115 64741 16109 59471 44037 86894 |
G2 | 60641 45366 |
G1 | 95269 |
ĐB | 05164 |