Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 44 26 45 24 |
G6 | 151 999 908 |
G5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G4 | 4670 4186 3688 7278 |
G3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G2 | 03974 68402 |
G1 | 56222 |
ĐB | 32069 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 15 46 88 69 |
G6 | 256 902 496 |
G5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G4 | 7930 2796 1905 1270 |
G3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G2 | 86246 66179 |
G1 | 80549 |
ĐB | 60881 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 72 25 57 33 |
G6 | 967 076 980 |
G5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G4 | 8992 0944 7760 3444 |
G3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G2 | 32398 19173 |
G1 | 75919 |
ĐB | 80738 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 24 33 17 71 |
G6 | 195 154 259 |
G5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G4 | 6699 7359 2732 2305 |
G3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G2 | 56404 94492 |
G1 | 42157 |
ĐB | 31235 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 63 91 64 39 |
G6 | 193 965 934 |
G5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G4 | 8985 2951 8776 3720 |
G3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G2 | 40535 29443 |
G1 | 00282 |
ĐB | 02761 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 23 83 77 54 |
G6 | 240 832 878 |
G5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G4 | 3288 5342 5703 0431 |
G3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G2 | 19975 14431 |
G1 | 05279 |
ĐB | 59818 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 88 29 47 15 |
G6 | 350 489 023 |
G5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
G4 | 8425 3409 6222 0727 |
G3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
G2 | 44250 63215 |
G1 | 02663 |
ĐB | 26689 |