Hà Nội | |
---|---|
G7 | 41 99 56 81 |
G6 | 930 157 375 |
G5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
G4 | 9946 1511 3860 7291 |
G3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
G2 | 00878 02371 |
G1 | 59515 |
ĐB | 38840 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 94 42 62 45 |
G6 | 965 494 343 |
G5 | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 |
G4 | 5093 0184 2340 6077 |
G3 | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 |
G2 | 79857 39765 |
G1 | 55447 |
ĐB | 62659 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 46 78 27 68 |
G6 | 567 954 467 |
G5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
G4 | 9732 8449 5261 0856 |
G3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
G2 | 85673 33126 |
G1 | 48422 |
ĐB | 34679 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 05 45 21 65 |
G6 | 653 405 014 |
G5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
G4 | 5730 2455 8895 0988 |
G3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
G2 | 78471 24627 |
G1 | 10677 |
ĐB | 66256 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 91 36 79 81 |
G6 | 574 297 673 |
G5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
G4 | 5712 7053 5708 2548 |
G3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
G2 | 35254 23441 |
G1 | 96859 |
ĐB | 51105 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 35 92 64 77 |
G6 | 875 913 525 |
G5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 |
G4 | 9744 8248 6501 6809 |
G3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 |
G2 | 11448 08590 |
G1 | 82142 |
ĐB | 18512 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 77 45 67 00 |
G6 | 705 718 216 |
G5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 |
G4 | 5715 6153 5487 4710 |
G3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 |
G2 | 76395 45382 |
G1 | 77119 |
ĐB | 63315 |