| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 727511 |
| G1 | 05073 |
| G2 | 49962 |
| G3 | 50749 65783 |
| G4 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 |
| G5 | 4069 |
| G6 | 3559 2240 6097 |
| G7 | 604 |
| G8 | 41 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 582586 |
| G1 | 33212 |
| G2 | 09900 |
| G3 | 24698 03599 |
| G4 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 |
| G5 | 2579 |
| G6 | 3040 3649 5077 |
| G7 | 091 |
| G8 | 08 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 397902 |
| G1 | 62988 |
| G2 | 35895 |
| G3 | 09795 23495 |
| G4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 |
| G5 | 6539 |
| G6 | 8785 3704 2665 |
| G7 | 531 |
| G8 | 82 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 238511 |
| G1 | 99436 |
| G2 | 31116 |
| G3 | 78067 35027 |
| G4 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 |
| G5 | 2088 |
| G6 | 3002 9049 0915 |
| G7 | 029 |
| G8 | 54 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 921013 |
| G1 | 21136 |
| G2 | 73173 |
| G3 | 98896 55005 |
| G4 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 |
| G5 | 0531 |
| G6 | 1220 3062 0565 |
| G7 | 806 |
| G8 | 25 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 806057 |
| G1 | 47829 |
| G2 | 30230 |
| G3 | 76273 93275 |
| G4 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 |
| G5 | 6961 |
| G6 | 1957 3887 3545 |
| G7 | 546 |
| G8 | 13 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 731357 |
| G1 | 78913 |
| G2 | 99758 |
| G3 | 81193 53489 |
| G4 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 |
| G5 | 6228 |
| G6 | 1258 7057 6261 |
| G7 | 683 |
| G8 | 39 |