| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 227911 |
| G1 | 30149 |
| G2 | 18933 |
| G3 | 89961 11372 |
| G4 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 |
| G5 | 9436 |
| G6 | 4392 7064 6363 |
| G7 | 707 |
| G8 | 97 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 698838 |
| G1 | 35266 |
| G2 | 92333 |
| G3 | 94341 42655 |
| G4 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |
| G5 | 9951 |
| G6 | 7912 8955 6227 |
| G7 | 703 |
| G8 | 06 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 576961 |
| G1 | 14242 |
| G2 | 80674 |
| G3 | 42382 97693 |
| G4 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |
| G5 | 3795 |
| G6 | 7075 1482 9863 |
| G7 | 532 |
| G8 | 69 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 042293 |
| G1 | 02518 |
| G2 | 49226 |
| G3 | 03856 04216 |
| G4 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 |
| G5 | 8877 |
| G6 | 5934 7442 3430 |
| G7 | 884 |
| G8 | 40 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 274618 |
| G1 | 59683 |
| G2 | 64757 |
| G3 | 61297 57466 |
| G4 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 |
| G5 | 3381 |
| G6 | 7956 9543 7993 |
| G7 | 513 |
| G8 | 14 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 107952 |
| G1 | 92632 |
| G2 | 76586 |
| G3 | 40699 47669 |
| G4 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 |
| G5 | 6013 |
| G6 | 2991 9716 6943 |
| G7 | 581 |
| G8 | 16 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 599489 |
| G1 | 60989 |
| G2 | 35184 |
| G3 | 78823 62241 |
| G4 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 |
| G5 | 6940 |
| G6 | 4936 5719 8117 |
| G7 | 209 |
| G8 | 63 |