XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 606033 |
G1 | 40203 |
G2 | 11764 |
G3 | 83252 37258 |
G4 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 |
G5 | 9884 |
G6 | 0525 3980 3103 |
G7 | 053 |
G8 | 01 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 059381 |
G1 | 23919 |
G2 | 37116 |
G3 | 67330 02623 |
G4 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 |
G5 | 5658 |
G6 | 0368 5372 3917 |
G7 | 240 |
G8 | 62 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 994609 |
G1 | 86744 |
G2 | 55950 |
G3 | 44177 87413 |
G4 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 |
G5 | 3845 |
G6 | 0410 1074 0064 |
G7 | 486 |
G8 | 18 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 345314 |
G1 | 64049 |
G2 | 93516 |
G3 | 14868 01986 |
G4 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 |
G5 | 5550 |
G6 | 3883 4328 3122 |
G7 | 484 |
G8 | 91 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 172271 |
G1 | 90336 |
G2 | 90275 |
G3 | 35340 97578 |
G4 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 |
G5 | 7511 |
G6 | 5408 1012 3430 |
G7 | 273 |
G8 | 62 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 569897 |
G1 | 64136 |
G2 | 21141 |
G3 | 13634 33546 |
G4 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 |
G5 | 0389 |
G6 | 5901 4085 2973 |
G7 | 557 |
G8 | 58 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 306873 |
G1 | 34805 |
G2 | 86571 |
G3 | 32155 50674 |
G4 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 |
G5 | 3903 |
G6 | 3388 8943 7238 |
G7 | 269 |
G8 | 40 |