XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 599489 |
G1 | 60989 |
G2 | 35184 |
G3 | 78823 62241 |
G4 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 |
G5 | 6940 |
G6 | 4936 5719 8117 |
G7 | 209 |
G8 | 63 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 824097 |
G1 | 50965 |
G2 | 55222 |
G3 | 26551 86705 |
G4 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 |
G5 | 6392 |
G6 | 9599 2530 7422 |
G7 | 173 |
G8 | 18 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 016474 |
G1 | 21509 |
G2 | 34347 |
G3 | 45924 70637 |
G4 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 |
G5 | 6390 |
G6 | 5083 0456 5450 |
G7 | 548 |
G8 | 26 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 191282 |
G1 | 03653 |
G2 | 01770 |
G3 | 71349 56409 |
G4 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 |
G5 | 5291 |
G6 | 1395 2882 6918 |
G7 | 274 |
G8 | 87 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 650396 |
G1 | 55031 |
G2 | 70128 |
G3 | 74449 86644 |
G4 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 |
G5 | 4066 |
G6 | 3018 4486 3821 |
G7 | 090 |
G8 | 61 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 692107 |
G1 | 17047 |
G2 | 86313 |
G3 | 14189 31117 |
G4 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 |
G5 | 7972 |
G6 | 6522 0252 9011 |
G7 | 021 |
G8 | 46 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 577367 |
G1 | 81324 |
G2 | 69877 |
G3 | 58650 44214 |
G4 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 |
G5 | 2135 |
G6 | 2141 7199 9148 |
G7 | 130 |
G8 | 18 |