| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 731357 |
| G1 | 78913 |
| G2 | 99758 |
| G3 | 81193 53489 |
| G4 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 |
| G5 | 6228 |
| G6 | 1258 7057 6261 |
| G7 | 683 |
| G8 | 39 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 204056 |
| G1 | 87321 |
| G2 | 39945 |
| G3 | 62816 37388 |
| G4 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 |
| G5 | 3401 |
| G6 | 8470 3450 2773 |
| G7 | 090 |
| G8 | 63 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 315083 |
| G1 | 52964 |
| G2 | 78060 |
| G3 | 56338 03788 |
| G4 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 |
| G5 | 3135 |
| G6 | 1899 4899 9046 |
| G7 | 625 |
| G8 | 07 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 458408 |
| G1 | 18200 |
| G2 | 86946 |
| G3 | 01123 44349 |
| G4 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 |
| G5 | 6595 |
| G6 | 3404 0340 3426 |
| G7 | 027 |
| G8 | 92 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 013309 |
| G1 | 03817 |
| G2 | 43444 |
| G3 | 50725 81474 |
| G4 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 |
| G5 | 8210 |
| G6 | 5986 8366 1831 |
| G7 | 769 |
| G8 | 10 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 873614 |
| G1 | 84502 |
| G2 | 20984 |
| G3 | 87148 06606 |
| G4 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 |
| G5 | 6946 |
| G6 | 3577 3888 2113 |
| G7 | 267 |
| G8 | 82 |
| XS An Giang thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 359194 |
| G1 | 84399 |
| G2 | 17677 |
| G3 | 77308 39486 |
| G4 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 |
| G5 | 7871 |
| G6 | 4869 0873 8381 |
| G7 | 916 |
| G8 | 99 |