| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 266471 |
| G1 | 47497 |
| G2 | 37543 |
| G3 | 44110 54458 |
| G4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| G5 | 6930 |
| G6 | 3714 6112 2303 |
| G7 | 617 |
| G8 | 18 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 540623 |
| G1 | 73321 |
| G2 | 38374 |
| G3 | 74755 92837 |
| G4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G5 | 4121 |
| G6 | 3480 4073 9797 |
| G7 | 373 |
| G8 | 91 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 749988 |
| G1 | 22695 |
| G2 | 53576 |
| G3 | 08478 24134 |
| G4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G5 | 8449 |
| G6 | 2766 9534 6230 |
| G7 | 728 |
| G8 | 32 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 686990 |
| G1 | 03570 |
| G2 | 09211 |
| G3 | 75295 69218 |
| G4 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G5 | 8317 |
| G6 | 6149 1955 3678 |
| G7 | 685 |
| G8 | 67 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 609238 |
| G1 | 88907 |
| G2 | 78601 |
| G3 | 11480 23784 |
| G4 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G5 | 9213 |
| G6 | 5340 4700 5736 |
| G7 | 732 |
| G8 | 42 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 824429 |
| G1 | 48907 |
| G2 | 73829 |
| G3 | 71434 08038 |
| G4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G5 | 9012 |
| G6 | 8697 0485 7244 |
| G7 | 319 |
| G8 | 36 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 004161 |
| G1 | 15746 |
| G2 | 53198 |
| G3 | 42858 90634 |
| G4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G5 | 6630 |
| G6 | 8793 2787 0261 |
| G7 | 564 |
| G8 | 07 |