| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 615735 |
| G1 | 15868 |
| G2 | 53582 |
| G3 | 08673 65700 |
| G4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| G5 | 0810 |
| G6 | 6512 6911 7111 |
| G7 | 024 |
| G8 | 73 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 201723 |
| G1 | 42642 |
| G2 | 75845 |
| G3 | 76322 74963 |
| G4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| G5 | 1885 |
| G6 | 4601 4307 7413 |
| G7 | 475 |
| G8 | 20 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 999148 |
| G1 | 47724 |
| G2 | 69444 |
| G3 | 23079 33050 |
| G4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| G5 | 6364 |
| G6 | 2001 3849 7646 |
| G7 | 662 |
| G8 | 16 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 521927 |
| G1 | 91349 |
| G2 | 12461 |
| G3 | 42157 98784 |
| G4 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
| G5 | 8653 |
| G6 | 5240 4583 9241 |
| G7 | 762 |
| G8 | 02 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 654379 |
| G1 | 17328 |
| G2 | 25976 |
| G3 | 97807 15408 |
| G4 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
| G5 | 6813 |
| G6 | 2169 4792 1148 |
| G7 | 030 |
| G8 | 96 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 142206 |
| G1 | 90965 |
| G2 | 67432 |
| G3 | 04067 84318 |
| G4 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
| G5 | 5179 |
| G6 | 4237 1040 0821 |
| G7 | 210 |
| G8 | 52 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 170501 |
| G1 | 23642 |
| G2 | 67972 |
| G3 | 82899 32888 |
| G4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
| G5 | 2180 |
| G6 | 1810 2998 2301 |
| G7 | 959 |
| G8 | 43 |