XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 305303 |
G1 | 69769 |
G2 | 65262 |
G3 | 90854 03311 |
G4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G5 | 3511 |
G6 | 3225 4047 3530 |
G7 | 760 |
G8 | 16 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 752720 |
G1 | 96899 |
G2 | 44996 |
G3 | 78646 70370 |
G4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G5 | 2472 |
G6 | 8830 7332 6636 |
G7 | 949 |
G8 | 67 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 031905 |
G1 | 61138 |
G2 | 24251 |
G3 | 35470 91767 |
G4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G5 | 1376 |
G6 | 7289 5055 1399 |
G7 | 041 |
G8 | 62 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 519203 |
G1 | 47638 |
G2 | 58318 |
G3 | 83910 44726 |
G4 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G5 | 1673 |
G6 | 5214 2510 6620 |
G7 | 224 |
G8 | 27 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 235570 |
G1 | 82186 |
G2 | 11934 |
G3 | 37269 25925 |
G4 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G5 | 0369 |
G6 | 3969 3658 8599 |
G7 | 795 |
G8 | 95 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 577981 |
G1 | 91709 |
G2 | 55701 |
G3 | 69050 11382 |
G4 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
G5 | 3884 |
G6 | 5956 8356 4445 |
G7 | 649 |
G8 | 13 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 889280 |
G1 | 39491 |
G2 | 28094 |
G3 | 96228 04874 |
G4 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G5 | 3132 |
G6 | 5363 3724 3318 |
G7 | 482 |
G8 | 37 |