| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 400239 |
| G1 | 75488 |
| G2 | 51422 |
| G3 | 84552 97861 |
| G4 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G5 | 3412 |
| G6 | 5293 9104 9034 |
| G7 | 074 |
| G8 | 28 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 726637 |
| G1 | 99138 |
| G2 | 52013 |
| G3 | 15498 29550 |
| G4 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G5 | 9817 |
| G6 | 7617 9838 2094 |
| G7 | 614 |
| G8 | 36 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 184778 |
| G1 | 65894 |
| G2 | 31915 |
| G3 | 78441 50527 |
| G4 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G5 | 7485 |
| G6 | 6878 5014 4045 |
| G7 | 478 |
| G8 | 09 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 402974 |
| G1 | 91023 |
| G2 | 99559 |
| G3 | 07002 26758 |
| G4 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G5 | 5619 |
| G6 | 3150 1439 7424 |
| G7 | 021 |
| G8 | 21 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 750208 |
| G1 | 88684 |
| G2 | 09619 |
| G3 | 27908 45839 |
| G4 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G5 | 2160 |
| G6 | 2361 5463 2276 |
| G7 | 593 |
| G8 | 03 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 801138 |
| G1 | 08759 |
| G2 | 47033 |
| G3 | 93126 57043 |
| G4 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G5 | 9993 |
| G6 | 6214 7915 6454 |
| G7 | 929 |
| G8 | 98 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 784936 |
| G1 | 91856 |
| G2 | 55669 |
| G3 | 29887 38992 |
| G4 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G5 | 1034 |
| G6 | 8917 6629 8918 |
| G7 | 116 |
| G8 | 54 |