| XS Quảng Ninh thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 28027 |
| G1 | 19534 |
| G2 | 40983 83563 |
| G3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G6 | 508 652 762 |
| G7 | 82 24 25 16 |
| XS Quảng Ninh thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 78447 |
| G1 | 97482 |
| G2 | 34133 85357 |
| G3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G6 | 354 932 356 |
| G7 | 50 10 65 12 |
| XS Quảng Ninh thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 78391 |
| G1 | 61941 |
| G2 | 39944 67109 |
| G3 | 40712 88052 03124 42686 30075 30075 |
| G4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G6 | 682 887 152 |
| G7 | 53 21 89 03 |
| XS Quảng Ninh thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 41059 |
| G1 | 52748 |
| G2 | 17984 24712 |
| G3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G6 | 724 117 034 |
| G7 | 98 36 83 81 |
| XS Quảng Ninh thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 53792 |
| G1 | 87494 |
| G2 | 59610 06526 |
| G3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G6 | 509 291 871 |
| G7 | 27 57 50 58 |
| XS Quảng Ninh thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 72908 |
| G1 | 81487 |
| G2 | 49415 49770 |
| G3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G6 | 974 352 054 |
| G7 | 69 07 59 95 |
| XS Quảng Ninh thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 90986 |
| G1 | 54175 |
| G2 | 69860 14772 |
| G3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G6 | 611 124 619 |
| G7 | 61 83 39 81 |