| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 635288 |
| G1 | 57031 |
| G2 | 75029 |
| G3 | 35789 72760 |
| G4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 |
| G5 | 0676 |
| G6 | 4691 5077 6394 |
| G7 | 444 |
| G8 | 14 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 517044 |
| G1 | 67327 |
| G2 | 25134 |
| G3 | 86627 92004 |
| G4 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 |
| G5 | 4206 |
| G6 | 1395 8213 3397 |
| G7 | 240 |
| G8 | 04 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 824350 |
| G1 | 30082 |
| G2 | 45015 |
| G3 | 59149 13960 |
| G4 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 |
| G5 | 8920 |
| G6 | 9266 5408 0002 |
| G7 | 287 |
| G8 | 58 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 049110 |
| G1 | 91921 |
| G2 | 72147 |
| G3 | 72752 14378 |
| G4 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 |
| G5 | 1498 |
| G6 | 6013 3397 9883 |
| G7 | 625 |
| G8 | 33 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 298365 |
| G1 | 64184 |
| G2 | 42753 |
| G3 | 33049 58127 |
| G4 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 |
| G5 | 2685 |
| G6 | 9025 3008 8957 |
| G7 | 197 |
| G8 | 53 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 014828 |
| G1 | 71316 |
| G2 | 05594 |
| G3 | 86555 11393 |
| G4 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 |
| G5 | 9333 |
| G6 | 8696 9846 4742 |
| G7 | 113 |
| G8 | 33 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 784740 |
| G1 | 70637 |
| G2 | 64368 |
| G3 | 57295 71015 |
| G4 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 |
| G5 | 5551 |
| G6 | 8006 3751 7834 |
| G7 | 429 |
| G8 | 68 |