| XS Trà Vinh thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 608893 |
| G1 | 32142 |
| G2 | 57804 |
| G3 | 12722 30430 |
| G4 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G5 | 9922 |
| G6 | 7674 2258 4824 |
| G7 | 991 |
| G8 | 42 |
| XS Trà Vinh thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 451385 |
| G1 | 84044 |
| G2 | 99460 |
| G3 | 38106 50174 |
| G4 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G5 | 6764 |
| G6 | 7731 8129 9670 |
| G7 | 726 |
| G8 | 71 |
| XS Trà Vinh thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 240446 |
| G1 | 47489 |
| G2 | 47732 |
| G3 | 60999 68630 |
| G4 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G5 | 8283 |
| G6 | 5530 4123 4152 |
| G7 | 032 |
| G8 | 95 |
| XS Trà Vinh thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 983640 |
| G1 | 45961 |
| G2 | 27907 |
| G3 | 61283 14211 |
| G4 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G5 | 3081 |
| G6 | 1252 1494 9293 |
| G7 | 217 |
| G8 | 13 |
| XS Trà Vinh thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 247902 |
| G1 | 56549 |
| G2 | 34097 |
| G3 | 95485 41549 |
| G4 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G5 | 7124 |
| G6 | 0773 9520 7179 |
| G7 | 655 |
| G8 | 46 |
| XS Trà Vinh thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 765683 |
| G1 | 66216 |
| G2 | 92785 |
| G3 | 06582 74766 |
| G4 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G5 | 4974 |
| G6 | 0131 5451 1784 |
| G7 | 135 |
| G8 | 02 |
| XS Trà Vinh thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 342489 |
| G1 | 77213 |
| G2 | 59948 |
| G3 | 61105 58110 |
| G4 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G5 | 6022 |
| G6 | 3864 1095 9864 |
| G7 | 397 |
| G8 | 91 |