| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 195045 |
| G1 | 35099 |
| G2 | 45770 |
| G3 | 62120 21485 |
| G4 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G5 | 4452 |
| G6 | 8292 8943 0723 |
| G7 | 329 |
| G8 | 49 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 787820 |
| G1 | 70893 |
| G2 | 91483 |
| G3 | 45418 90546 |
| G4 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G5 | 5224 |
| G6 | 2475 5208 0627 |
| G7 | 433 |
| G8 | 21 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 075394 |
| G1 | 42354 |
| G2 | 75758 |
| G3 | 09775 59102 |
| G4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G5 | 9363 |
| G6 | 1227 3793 0569 |
| G7 | 283 |
| G8 | 21 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 417304 |
| G1 | 70180 |
| G2 | 83599 |
| G3 | 24417 60170 |
| G4 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G5 | 2372 |
| G6 | 5814 9208 0901 |
| G7 | 271 |
| G8 | 53 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 292496 |
| G1 | 38337 |
| G2 | 27383 |
| G3 | 95689 46115 |
| G4 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G5 | 8801 |
| G6 | 6695 1433 7579 |
| G7 | 889 |
| G8 | 30 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 716812 |
| G1 | 44034 |
| G2 | 54077 |
| G3 | 53620 56516 |
| G4 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G5 | 0811 |
| G6 | 5887 2570 1946 |
| G7 | 477 |
| G8 | 65 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 824535 |
| G1 | 99757 |
| G2 | 91855 |
| G3 | 16339 93945 |
| G4 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G5 | 7410 |
| G6 | 5557 3141 5796 |
| G7 | 562 |
| G8 | 63 |