| XS Cà Mau thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 206663 |
| G1 | 84271 |
| G2 | 51268 |
| G3 | 61758 13636 |
| G4 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G5 | 1339 |
| G6 | 7656 0847 3101 |
| G7 | 013 |
| G8 | 10 |
| XS Cà Mau thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 213948 |
| G1 | 74700 |
| G2 | 97224 |
| G3 | 15848 47288 |
| G4 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G5 | 6618 |
| G6 | 2746 2701 3072 |
| G7 | 752 |
| G8 | 02 |
| XS Cà Mau thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 884006 |
| G1 | 79039 |
| G2 | 70667 |
| G3 | 59678 01324 |
| G4 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G5 | 2587 |
| G6 | 5867 4916 7498 |
| G7 | 534 |
| G8 | 86 |
| XS Cà Mau thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 552592 |
| G1 | 01358 |
| G2 | 19035 |
| G3 | 23074 76667 |
| G4 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G5 | 6892 |
| G6 | 7089 9009 9493 |
| G7 | 766 |
| G8 | 22 |
| XS Cà Mau thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 814605 |
| G1 | 88883 |
| G2 | 93269 |
| G3 | 13653 16764 |
| G4 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
| G5 | 5773 |
| G6 | 5662 8844 6322 |
| G7 | 794 |
| G8 | 38 |
| XS Cà Mau thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 061495 |
| G1 | 15296 |
| G2 | 08895 |
| G3 | 51186 32640 |
| G4 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G5 | 5874 |
| G6 | 1269 9223 7437 |
| G7 | 944 |
| G8 | 24 |
| XS Cà Mau thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 980359 |
| G1 | 24624 |
| G2 | 59018 |
| G3 | 86180 11631 |
| G4 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
| G5 | 7712 |
| G6 | 7029 1720 9749 |
| G7 | 023 |
| G8 | 72 |