Giá trị Jackpot: 16.550.767.500 đồng |
|||||
02 | 03 | 06 | 16 | 26 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16.550.767.500 | |
Giải thứ | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 972 | 300.000 | |
Giải nhất | 16.068 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 14.979.698.500 đồng |
|||||
01 | 09 | 12 | 27 | 39 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14.979.698.500 | |
Giải thứ | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.388 | 300.000 | |
Giải nhất | 19.806 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 13.701.789.000 đồng |
|||||
20 | 30 | 34 | 35 | 38 | 39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.701.789.000 | |
Giải thứ | 10 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 819 | 300.000 | |
Giải nhất | 13.911 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 25.512.555.500 đồng |
|||||
24 | 26 | 29 | 32 | 37 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 25.512.555.500 | |
Giải thứ | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.317 | 300.000 | |
Giải nhất | 21.404 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 23.361.888.000 đồng |
|||||
11 | 13 | 14 | 20 | 37 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23.361.888.000 | |
Giải thứ | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.219 | 300.000 | |
Giải nhất | 20.591 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 21.421.842.500 đồng |
|||||
07 | 22 | 24 | 28 | 42 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.421.842.500 | |
Giải thứ | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.383 | 300.000 | |
Giải nhất | 22.005 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 19.469.161.500 đồng |
|||||
06 | 11 | 14 | 19 | 21 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.469.161.500 | |
Giải thứ | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.491 | 300.000 | |
Giải nhất | 23.969 | 30.000 |