| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 664082 |
| G1 | 85953 |
| G2 | 07320 |
| G3 | 16799 86306 |
| G4 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 |
| G5 | 3947 |
| G6 | 3789 8542 4672 |
| G7 | 522 |
| G8 | 36 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 530553 |
| G1 | 62561 |
| G2 | 25663 |
| G3 | 62943 59108 |
| G4 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 |
| G5 | 0037 |
| G6 | 8120 0471 2001 |
| G7 | 345 |
| G8 | 41 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 805961 |
| G1 | 63030 |
| G2 | 75539 |
| G3 | 11503 29831 |
| G4 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 |
| G5 | 2275 |
| G6 | 9480 1574 0093 |
| G7 | 036 |
| G8 | 56 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 838004 |
| G1 | 14563 |
| G2 | 65113 |
| G3 | 32911 46674 |
| G4 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| G5 | 8093 |
| G6 | 0459 9723 8594 |
| G7 | 513 |
| G8 | 66 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 965524 |
| G1 | 83494 |
| G2 | 85537 |
| G3 | 14111 31391 |
| G4 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| G5 | 8414 |
| G6 | 7648 1404 0744 |
| G7 | 741 |
| G8 | 26 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 464198 |
| G1 | 95297 |
| G2 | 95651 |
| G3 | 60950 05405 |
| G4 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| G5 | 3890 |
| G6 | 2909 0932 8155 |
| G7 | 455 |
| G8 | 65 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 728951 |
| G1 | 94038 |
| G2 | 01054 |
| G3 | 48205 65526 |
| G4 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
| G5 | 2115 |
| G6 | 7893 5094 5675 |
| G7 | 962 |
| G8 | 58 |