XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 033339 |
G1 | 20646 |
G2 | 94902 |
G3 | 35786 01805 |
G4 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 |
G5 | 2231 |
G6 | 9118 1020 5757 |
G7 | 106 |
G8 | 31 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 432514 |
G1 | 63140 |
G2 | 77029 |
G3 | 06107 96918 |
G4 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 |
G5 | 5661 |
G6 | 4681 4598 3390 |
G7 | 998 |
G8 | 16 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 453805 |
G1 | 73475 |
G2 | 40022 |
G3 | 63513 94200 |
G4 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 |
G5 | 0768 |
G6 | 2212 5905 6032 |
G7 | 508 |
G8 | 90 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 056524 |
G1 | 06222 |
G2 | 60022 |
G3 | 23149 76454 |
G4 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 |
G5 | 5604 |
G6 | 2090 9640 1465 |
G7 | 958 |
G8 | 88 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 983272 |
G1 | 71370 |
G2 | 33681 |
G3 | 80495 26173 |
G4 | 49031 25689 04801 19268 38952 71119 74079 |
G5 | 5831 |
G6 | 0652 4697 6895 |
G7 | 049 |
G8 | 11 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 477536 |
G1 | 27518 |
G2 | 11510 |
G3 | 31548 80246 |
G4 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 |
G5 | 5712 |
G6 | 9919 5202 3134 |
G7 | 571 |
G8 | 59 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 690290 |
G1 | 72176 |
G2 | 51500 |
G3 | 75352 68104 |
G4 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 |
G5 | 3406 |
G6 | 2968 8884 9136 |
G7 | 002 |
G8 | 21 |