| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 703970 |
| G1 | 31571 |
| G2 | 30770 |
| G3 | 54636 79667 |
| G4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 |
| G5 | 0985 |
| G6 | 5513 2688 2112 |
| G7 | 198 |
| G8 | 52 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 118336 |
| G1 | 27772 |
| G2 | 71550 |
| G3 | 32511 75281 |
| G4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 |
| G5 | 7091 |
| G6 | 0725 6370 7872 |
| G7 | 674 |
| G8 | 92 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 634834 |
| G1 | 74700 |
| G2 | 64957 |
| G3 | 29660 58483 |
| G4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 |
| G5 | 1206 |
| G6 | 5521 4851 7666 |
| G7 | 838 |
| G8 | 65 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 164598 |
| G1 | 78424 |
| G2 | 02634 |
| G3 | 99342 06896 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 |
| G5 | 3400 |
| G6 | 9098 4968 0576 |
| G7 | 444 |
| G8 | 20 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 902555 |
| G1 | 04489 |
| G2 | 99775 |
| G3 | 32373 11456 |
| G4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 |
| G5 | 5865 |
| G6 | 6105 2060 1237 |
| G7 | 596 |
| G8 | 94 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 220492 |
| G1 | 36320 |
| G2 | 81142 |
| G3 | 92188 94721 |
| G4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 |
| G5 | 5009 |
| G6 | 6267 9239 5343 |
| G7 | 890 |
| G8 | 41 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 471455 |
| G1 | 49031 |
| G2 | 30316 |
| G3 | 76660 19615 |
| G4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 |
| G5 | 8918 |
| G6 | 8022 3445 3410 |
| G7 | 563 |
| G8 | 28 |