XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 553965 |
G1 | 53568 |
G2 | 26386 |
G3 | 80194 37972 |
G4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 |
G5 | 0462 |
G6 | 9311 8946 1398 |
G7 | 061 |
G8 | 54 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 072147 |
G1 | 28027 |
G2 | 27916 |
G3 | 30995 97729 |
G4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 |
G5 | 7059 |
G6 | 8952 0286 5751 |
G7 | 414 |
G8 | 50 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 104790 |
G1 | 47255 |
G2 | 07567 |
G3 | 42056 81914 |
G4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 |
G5 | 4668 |
G6 | 1956 9386 2241 |
G7 | 706 |
G8 | 28 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 227526 |
G1 | 21440 |
G2 | 62401 |
G3 | 32316 29681 |
G4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 |
G5 | 1953 |
G6 | 2649 8843 5641 |
G7 | 852 |
G8 | 54 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 221816 |
G1 | 69386 |
G2 | 05112 |
G3 | 27358 03335 |
G4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 |
G5 | 2381 |
G6 | 0761 6530 3141 |
G7 | 248 |
G8 | 73 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 368458 |
G1 | 44151 |
G2 | 49958 |
G3 | 55165 93758 |
G4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 |
G5 | 9942 |
G6 | 9596 6208 7856 |
G7 | 961 |
G8 | 30 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 835867 |
G1 | 81853 |
G2 | 80578 |
G3 | 14428 84614 |
G4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 |
G5 | 3945 |
G6 | 5768 8454 6742 |
G7 | 197 |
G8 | 88 |