| XS Quảng Nam thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 735438 |
| G1 | 07633 |
| G2 | 96495 |
| G3 | 70489 56644 |
| G4 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G5 | 8887 |
| G6 | 7896 6713 7780 |
| G7 | 762 |
| G8 | 59 |
| XS Quảng Nam thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 372772 |
| G1 | 80268 |
| G2 | 02537 |
| G3 | 45264 15134 |
| G4 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G5 | 2882 |
| G6 | 0792 4222 7015 |
| G7 | 391 |
| G8 | 74 |
| XS Quảng Nam thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 813900 |
| G1 | 21535 |
| G2 | 75438 |
| G3 | 36211 48061 |
| G4 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G5 | 8149 |
| G6 | 5020 8576 0727 |
| G7 | 939 |
| G8 | 38 |
| XS Quảng Nam thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 777206 |
| G1 | 15274 |
| G2 | 38593 |
| G3 | 57640 76066 |
| G4 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G5 | 2890 |
| G6 | 9206 1874 6941 |
| G7 | 198 |
| G8 | 83 |
| XS Quảng Nam thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 859141 |
| G1 | 43734 |
| G2 | 17680 |
| G3 | 05174 56654 |
| G4 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G5 | 3919 |
| G6 | 3022 5440 7443 |
| G7 | 771 |
| G8 | 29 |
| XS Quảng Nam thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 519029 |
| G1 | 02804 |
| G2 | 09741 |
| G3 | 92513 15257 |
| G4 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G5 | 7340 |
| G6 | 5188 3042 2145 |
| G7 | 241 |
| G8 | 55 |
| XS Quảng Nam thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 619613 |
| G1 | 02962 |
| G2 | 14256 |
| G3 | 60792 67405 |
| G4 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G5 | 2756 |
| G6 | 9797 8301 7093 |
| G7 | 820 |
| G8 | 56 |