XS Gia Lai thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 308734 |
G1 | 15280 |
G2 | 38447 |
G3 | 78081 63663 |
G4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 |
G5 | 7208 |
G6 | 6493 5563 5369 |
G7 | 776 |
G8 | 29 |
XS Gia Lai thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 179313 |
G1 | 90990 |
G2 | 73722 |
G3 | 74575 08379 |
G4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 |
G5 | 1353 |
G6 | 7701 9382 5690 |
G7 | 878 |
G8 | 15 |
XS Gia Lai thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 222490 |
G1 | 88224 |
G2 | 43644 |
G3 | 23336 44815 |
G4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 |
G5 | 3373 |
G6 | 0009 8889 2135 |
G7 | 022 |
G8 | 04 |
XS Gia Lai thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 996946 |
G1 | 21921 |
G2 | 98248 |
G3 | 95426 28021 |
G4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 |
G5 | 3813 |
G6 | 1453 3025 3900 |
G7 | 830 |
G8 | 56 |
XS Gia Lai thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 662767 |
G1 | 04469 |
G2 | 27981 |
G3 | 88937 91567 |
G4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 |
G5 | 6399 |
G6 | 2950 5000 9113 |
G7 | 841 |
G8 | 14 |
XS Gia Lai thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 157670 |
G1 | 21191 |
G2 | 29020 |
G3 | 31958 09110 |
G4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 |
G5 | 2286 |
G6 | 8079 2696 4078 |
G7 | 739 |
G8 | 27 |
XS Gia Lai thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 549300 |
G1 | 18023 |
G2 | 44782 |
G3 | 35719 16098 |
G4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 |
G5 | 5460 |
G6 | 4581 1594 6414 |
G7 | 166 |
G8 | 79 |