| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 385900 |
| G1 | 65048 |
| G2 | 59653 |
| G3 | 26369 53061 |
| G4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G5 | 9031 |
| G6 | 1278 5866 7965 |
| G7 | 703 |
| G8 | 54 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 231486 |
| G1 | 71039 |
| G2 | 45342 |
| G3 | 16789 82088 |
| G4 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G5 | 4140 |
| G6 | 7217 7397 6694 |
| G7 | 881 |
| G8 | 49 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 525279 |
| G1 | 60185 |
| G2 | 84576 |
| G3 | 35242 86472 |
| G4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G5 | 2892 |
| G6 | 3380 3546 6526 |
| G7 | 425 |
| G8 | 69 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 009664 |
| G1 | 56132 |
| G2 | 66353 |
| G3 | 00438 83069 |
| G4 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G5 | 2933 |
| G6 | 1062 8015 8062 |
| G7 | 374 |
| G8 | 25 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 029629 |
| G1 | 88354 |
| G2 | 62628 |
| G3 | 11419 35246 |
| G4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 |
| G5 | 7688 |
| G6 | 8329 3514 8255 |
| G7 | 757 |
| G8 | 66 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 129782 |
| G1 | 45200 |
| G2 | 76472 |
| G3 | 39928 55585 |
| G4 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G5 | 8298 |
| G6 | 2973 3544 8365 |
| G7 | 352 |
| G8 | 06 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 832197 |
| G1 | 37959 |
| G2 | 73760 |
| G3 | 62741 04427 |
| G4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G5 | 8600 |
| G6 | 9263 3932 7922 |
| G7 | 895 |
| G8 | 59 |