| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 780813 |
| G1 | 15019 |
| G2 | 15141 |
| G3 | 59860 14341 |
| G4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 |
| G5 | 9704 |
| G6 | 3139 8524 0679 |
| G7 | 314 |
| G8 | 38 |
| XS Đà Nẵng thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 588257 |
| G1 | 32079 |
| G2 | 05092 |
| G3 | 30342 71614 |
| G4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 |
| G5 | 5818 |
| G6 | 2915 6014 7345 |
| G7 | 806 |
| G8 | 19 |
| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 208197 |
| G1 | 00310 |
| G2 | 64702 |
| G3 | 32620 30663 |
| G4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 |
| G5 | 9545 |
| G6 | 4689 2496 6781 |
| G7 | 165 |
| G8 | 46 |
| XS Đà Nẵng thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 829524 |
| G1 | 46414 |
| G2 | 80352 |
| G3 | 06355 20825 |
| G4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 |
| G5 | 4719 |
| G6 | 6627 1532 2991 |
| G7 | 375 |
| G8 | 46 |
| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 308821 |
| G1 | 78478 |
| G2 | 44309 |
| G3 | 08329 71854 |
| G4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 |
| G5 | 8519 |
| G6 | 2903 4687 8132 |
| G7 | 881 |
| G8 | 97 |
| XS Đà Nẵng thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 039701 |
| G1 | 73469 |
| G2 | 78937 |
| G3 | 40495 53848 |
| G4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 |
| G5 | 5621 |
| G6 | 4019 8420 5984 |
| G7 | 351 |
| G8 | 14 |
| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 036664 |
| G1 | 25541 |
| G2 | 57256 |
| G3 | 14831 05096 |
| G4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 |
| G5 | 8207 |
| G6 | 9589 6218 5218 |
| G7 | 210 |
| G8 | 33 |