| XS Khánh Hòa chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 109059 |
| G1 | 20657 |
| G2 | 02336 |
| G3 | 70820 65052 |
| G4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| G5 | 9167 |
| G6 | 9136 1571 9282 |
| G7 | 280 |
| G8 | 46 |
| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 242340 |
| G1 | 18236 |
| G2 | 86205 |
| G3 | 54151 04951 |
| G4 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G5 | 7694 |
| G6 | 5146 9169 2859 |
| G7 | 632 |
| G8 | 35 |
| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 397432 |
| G1 | 37823 |
| G2 | 31234 |
| G3 | 20839 94537 |
| G4 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G5 | 4127 |
| G6 | 8558 0737 1602 |
| G7 | 656 |
| G8 | 59 |
| XS Khánh Hòa chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 918405 |
| G1 | 41467 |
| G2 | 13455 |
| G3 | 48771 90305 |
| G4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| G5 | 3689 |
| G6 | 8275 9814 7952 |
| G7 | 924 |
| G8 | 35 |
| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 542231 |
| G1 | 78008 |
| G2 | 56237 |
| G3 | 50033 54385 |
| G4 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G5 | 6888 |
| G6 | 4448 3686 9169 |
| G7 | 727 |
| G8 | 32 |
| XS Khánh Hòa chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 710146 |
| G1 | 02739 |
| G2 | 83588 |
| G3 | 78796 57634 |
| G4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
| G5 | 2541 |
| G6 | 0281 8035 8570 |
| G7 | 958 |
| G8 | 67 |
| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 259351 |
| G1 | 61358 |
| G2 | 76803 |
| G3 | 85371 80242 |
| G4 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G5 | 2481 |
| G6 | 0809 1761 1117 |
| G7 | 161 |
| G8 | 70 |