| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 281977 |
| G1 | 05830 |
| G2 | 67886 |
| G3 | 48060 12915 |
| G4 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G5 | 4411 |
| G6 | 4192 1618 4918 |
| G7 | 553 |
| G8 | 14 |
| XS Khánh Hòa chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 384211 |
| G1 | 78244 |
| G2 | 94144 |
| G3 | 01904 85150 |
| G4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| G5 | 3054 |
| G6 | 5768 9507 0282 |
| G7 | 115 |
| G8 | 13 |
| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 283708 |
| G1 | 67214 |
| G2 | 35767 |
| G3 | 10475 51930 |
| G4 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G5 | 7026 |
| G6 | 0342 7875 3707 |
| G7 | 117 |
| G8 | 45 |
| XS Khánh Hòa chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 657743 |
| G1 | 88967 |
| G2 | 64505 |
| G3 | 88178 87811 |
| G4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 |
| G5 | 0564 |
| G6 | 6264 3701 3378 |
| G7 | 655 |
| G8 | 33 |
| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 525928 |
| G1 | 08581 |
| G2 | 86092 |
| G3 | 56105 92723 |
| G4 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G5 | 3768 |
| G6 | 3720 7830 4240 |
| G7 | 303 |
| G8 | 99 |
| XS Khánh Hòa chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 405762 |
| G1 | 90315 |
| G2 | 33441 |
| G3 | 46338 52021 |
| G4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 |
| G5 | 1392 |
| G6 | 9788 6817 3536 |
| G7 | 869 |
| G8 | 90 |
| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 819251 |
| G1 | 58849 |
| G2 | 15397 |
| G3 | 89642 65634 |
| G4 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G5 | 1600 |
| G6 | 5664 0799 4479 |
| G7 | 718 |
| G8 | 96 |