| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 819251 |
| G1 | 58849 |
| G2 | 15397 |
| G3 | 89642 65634 |
| G4 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G5 | 1600 |
| G6 | 5664 0799 4479 |
| G7 | 718 |
| G8 | 96 |
| XS Khánh Hòa chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 471493 |
| G1 | 18234 |
| G2 | 36902 |
| G3 | 92569 33339 |
| G4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| G5 | 7479 |
| G6 | 1234 1967 2391 |
| G7 | 306 |
| G8 | 37 |
| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 069132 |
| G1 | 25461 |
| G2 | 05343 |
| G3 | 46861 98716 |
| G4 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G5 | 3750 |
| G6 | 0199 9813 3103 |
| G7 | 245 |
| G8 | 02 |
| XS Khánh Hòa chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 797511 |
| G1 | 60802 |
| G2 | 01970 |
| G3 | 42307 43512 |
| G4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 |
| G5 | 2711 |
| G6 | 9421 2755 0891 |
| G7 | 383 |
| G8 | 97 |
| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 091803 |
| G1 | 92797 |
| G2 | 62264 |
| G3 | 48996 90337 |
| G4 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G5 | 5617 |
| G6 | 4808 2833 1260 |
| G7 | 133 |
| G8 | 28 |
| XS Khánh Hòa chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 351241 |
| G1 | 18606 |
| G2 | 14956 |
| G3 | 16858 53656 |
| G4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
| G5 | 7132 |
| G6 | 2955 0353 2982 |
| G7 | 266 |
| G8 | 70 |
| XS Khánh Hòa thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 951958 |
| G1 | 87771 |
| G2 | 74264 |
| G3 | 09896 84936 |
| G4 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G5 | 5607 |
| G6 | 5003 3883 5273 |
| G7 | 146 |
| G8 | 17 |