XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 056428 |
G1 | 49606 |
G2 | 56169 |
G3 | 92312 72286 |
G4 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
G5 | 0560 |
G6 | 9794 2329 9686 |
G7 | 472 |
G8 | 06 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 485369 |
G1 | 65373 |
G2 | 16058 |
G3 | 99198 60589 |
G4 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
G5 | 8679 |
G6 | 5627 7418 1598 |
G7 | 481 |
G8 | 46 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 335160 |
G1 | 95185 |
G2 | 78277 |
G3 | 57592 16738 |
G4 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
G5 | 1161 |
G6 | 7656 5386 5909 |
G7 | 342 |
G8 | 98 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 847205 |
G1 | 84512 |
G2 | 44955 |
G3 | 85668 65048 |
G4 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
G5 | 5615 |
G6 | 3601 8744 0501 |
G7 | 498 |
G8 | 38 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 011559 |
G1 | 32625 |
G2 | 24834 |
G3 | 06259 82507 |
G4 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G5 | 7183 |
G6 | 9152 2591 8462 |
G7 | 708 |
G8 | 70 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 045616 |
G1 | 17803 |
G2 | 05307 |
G3 | 25893 71334 |
G4 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G5 | 2454 |
G6 | 1066 0650 1166 |
G7 | 217 |
G8 | 06 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 884064 |
G1 | 68257 |
G2 | 06210 |
G3 | 59940 58673 |
G4 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G5 | 4381 |
G6 | 8628 3577 0718 |
G7 | 603 |
G8 | 81 |