XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 404233 |
G1 | 72925 |
G2 | 01666 |
G3 | 73669 54017 |
G4 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
G5 | 5918 |
G6 | 2741 5850 7674 |
G7 | 194 |
G8 | 05 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 524605 |
G1 | 87959 |
G2 | 71158 |
G3 | 92147 51537 |
G4 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
G5 | 3730 |
G6 | 2974 7837 4343 |
G7 | 855 |
G8 | 52 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 891563 |
G1 | 92297 |
G2 | 69232 |
G3 | 92798 53490 |
G4 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
G5 | 1254 |
G6 | 7535 9569 9054 |
G7 | 994 |
G8 | 27 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 548107 |
G1 | 89123 |
G2 | 95075 |
G3 | 72645 93377 |
G4 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
G5 | 7578 |
G6 | 4401 0549 3884 |
G7 | 071 |
G8 | 70 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 924214 |
G1 | 02448 |
G2 | 86275 |
G3 | 44052 13191 |
G4 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
G5 | 4047 |
G6 | 0591 2795 2226 |
G7 | 209 |
G8 | 95 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 056428 |
G1 | 49606 |
G2 | 56169 |
G3 | 92312 72286 |
G4 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
G5 | 0560 |
G6 | 9794 2329 9686 |
G7 | 472 |
G8 | 06 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 485369 |
G1 | 65373 |
G2 | 16058 |
G3 | 99198 60589 |
G4 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
G5 | 8679 |
G6 | 5627 7418 1598 |
G7 | 481 |
G8 | 46 |