XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 471982 |
G1 | 49210 |
G2 | 39040 |
G3 | 30296 30188 |
G4 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G5 | 3928 |
G6 | 8871 4122 7580 |
G7 | 030 |
G8 | 74 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 870202 |
G1 | 57597 |
G2 | 91941 |
G3 | 39900 18728 |
G4 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G5 | 0818 |
G6 | 3431 1712 5745 |
G7 | 141 |
G8 | 35 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 108959 |
G1 | 01519 |
G2 | 35230 |
G3 | 11701 17260 |
G4 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G5 | 3276 |
G6 | 5813 2584 5978 |
G7 | 840 |
G8 | 58 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 506606 |
G1 | 97237 |
G2 | 18977 |
G3 | 87349 27877 |
G4 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G5 | 6319 |
G6 | 6215 9932 9814 |
G7 | 504 |
G8 | 13 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 485219 |
G1 | 00370 |
G2 | 56160 |
G3 | 53438 80330 |
G4 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G5 | 7425 |
G6 | 2025 8479 2996 |
G7 | 651 |
G8 | 76 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 483093 |
G1 | 65136 |
G2 | 20021 |
G3 | 76282 49206 |
G4 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G5 | 3086 |
G6 | 4275 6021 6908 |
G7 | 424 |
G8 | 53 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 433875 |
G1 | 95964 |
G2 | 41083 |
G3 | 82902 00088 |
G4 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G5 | 2019 |
G6 | 0267 0155 6560 |
G7 | 432 |
G8 | 46 |