| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 745704 |
| G1 | 49588 |
| G2 | 48283 |
| G3 | 78622 10021 |
| G4 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G5 | 6009 |
| G6 | 2650 8353 8910 |
| G7 | 548 |
| G8 | 37 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 531824 |
| G1 | 01393 |
| G2 | 04918 |
| G3 | 98365 11904 |
| G4 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G5 | 4284 |
| G6 | 0648 6492 0669 |
| G7 | 647 |
| G8 | 20 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 592916 |
| G1 | 48242 |
| G2 | 94145 |
| G3 | 48987 80925 |
| G4 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G5 | 3764 |
| G6 | 6541 1566 7375 |
| G7 | 468 |
| G8 | 92 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 952626 |
| G1 | 42988 |
| G2 | 62704 |
| G3 | 50352 60532 |
| G4 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G5 | 9547 |
| G6 | 5666 2394 8781 |
| G7 | 268 |
| G8 | 00 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 360111 |
| G1 | 73317 |
| G2 | 95400 |
| G3 | 99534 74845 |
| G4 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G5 | 0067 |
| G6 | 4949 0533 1316 |
| G7 | 092 |
| G8 | 38 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 429338 |
| G1 | 71541 |
| G2 | 83451 |
| G3 | 84597 30578 |
| G4 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G5 | 4840 |
| G6 | 6862 0287 9886 |
| G7 | 106 |
| G8 | 75 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 571105 |
| G1 | 61958 |
| G2 | 69919 |
| G3 | 30717 94838 |
| G4 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G5 | 3896 |
| G6 | 4656 9262 5978 |
| G7 | 596 |
| G8 | 74 |