| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 360111 |
| G1 | 73317 |
| G2 | 95400 |
| G3 | 99534 74845 |
| G4 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G5 | 0067 |
| G6 | 4949 0533 1316 |
| G7 | 092 |
| G8 | 38 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 429338 |
| G1 | 71541 |
| G2 | 83451 |
| G3 | 84597 30578 |
| G4 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G5 | 4840 |
| G6 | 6862 0287 9886 |
| G7 | 106 |
| G8 | 75 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 571105 |
| G1 | 61958 |
| G2 | 69919 |
| G3 | 30717 94838 |
| G4 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G5 | 3896 |
| G6 | 4656 9262 5978 |
| G7 | 596 |
| G8 | 74 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 149225 |
| G1 | 83570 |
| G2 | 43533 |
| G3 | 42952 09519 |
| G4 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G5 | 1699 |
| G6 | 6379 4841 9769 |
| G7 | 945 |
| G8 | 80 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 680822 |
| G1 | 28667 |
| G2 | 54615 |
| G3 | 85094 02720 |
| G4 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G5 | 4440 |
| G6 | 2148 7799 0118 |
| G7 | 112 |
| G8 | 96 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 414063 |
| G1 | 61954 |
| G2 | 94416 |
| G3 | 59176 88043 |
| G4 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G5 | 4392 |
| G6 | 5686 1488 8600 |
| G7 | 162 |
| G8 | 69 |
| XS Quảng Bình thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 404233 |
| G1 | 72925 |
| G2 | 01666 |
| G3 | 73669 54017 |
| G4 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| G5 | 5918 |
| G6 | 2741 5850 7674 |
| G7 | 194 |
| G8 | 05 |