XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 011559 |
G1 | 32625 |
G2 | 24834 |
G3 | 06259 82507 |
G4 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G5 | 7183 |
G6 | 9152 2591 8462 |
G7 | 708 |
G8 | 70 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 045616 |
G1 | 17803 |
G2 | 05307 |
G3 | 25893 71334 |
G4 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G5 | 2454 |
G6 | 1066 0650 1166 |
G7 | 217 |
G8 | 06 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 884064 |
G1 | 68257 |
G2 | 06210 |
G3 | 59940 58673 |
G4 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G5 | 4381 |
G6 | 8628 3577 0718 |
G7 | 603 |
G8 | 81 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 365971 |
G1 | 01180 |
G2 | 25238 |
G3 | 35442 61188 |
G4 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G5 | 6825 |
G6 | 7763 0556 3614 |
G7 | 697 |
G8 | 41 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 815071 |
G1 | 93248 |
G2 | 67731 |
G3 | 96898 07779 |
G4 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G5 | 2595 |
G6 | 2030 8723 7279 |
G7 | 724 |
G8 | 94 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 813359 |
G1 | 16225 |
G2 | 06494 |
G3 | 86755 74155 |
G4 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G5 | 6968 |
G6 | 5257 4757 9290 |
G7 | 818 |
G8 | 16 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 471982 |
G1 | 49210 |
G2 | 39040 |
G3 | 30296 30188 |
G4 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G5 | 3928 |
G6 | 8871 4122 7580 |
G7 | 030 |
G8 | 74 |