|
Giá trị Jackpot: 14.751.100.500 đồng |
|||||
| 08 | 11 | 13 | 16 | 28 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.751.100.500 | |
| Giải thứ | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 992 | 300.000 | |
| Giải nhất | 16.293 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 13.330.935.000 đồng |
|||||
| 03 | 07 | 13 | 17 | 38 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.330.935.000 | |
| Giải thứ | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 931 | 300.000 | |
| Giải nhất | 14.314 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 13.225.286.500 đồng |
|||||
| 07 | 18 | 22 | 29 | 30 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 13.225.286.500 | |
| Giải thứ | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 937 | 300.000 | |
| Giải nhất | 14.952 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 18.256.864.000 đồng |
|||||
| 01 | 05 | 23 | 28 | 29 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 18.256.864.000 | |
| Giải thứ | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 899 | 300.000 | |
| Giải nhất | 16.337 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 16.493.310.000 đồng |
|||||
| 02 | 19 | 23 | 37 | 42 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.493.310.000 | |
| Giải thứ | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.038 | 300.000 | |
| Giải nhất | 16.777 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 14.938.364.500 đồng |
|||||
| 08 | 15 | 20 | 23 | 31 | 34 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.938.364.500 | |
| Giải thứ | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 980 | 300.000 | |
| Giải nhất | 15.530 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 13.413.193.000 đồng |
|||||
| 07 | 13 | 26 | 30 | 34 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.413.193.000 | |
| Giải thứ | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 977 | 300.000 | |
| Giải nhất | 15.216 | 30.000 |