Giá trị Jackpot: 75.350.965.000 đồng |
|||||
15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 75.350.965.000 | |
Giải thứ | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.113 | 300.000 | |
Giải nhất | 37.223 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 68.541.913.000 đồng |
|||||
01 | 13 | 19 | 28 | 30 | 36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 68.541.913.000 | |
Giải thứ | 50 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.057 | 300.000 | |
Giải nhất | 33.472 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 62.026.776.000 đồng |
|||||
10 | 13 | 22 | 27 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 62.026.776.000 | |
Giải thứ | 40 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.928 | 300.000 | |
Giải nhất | 33.187 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 55.650.339.500 đồng |
|||||
06 | 17 | 18 | 19 | 31 | 37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 55.650.339.500 | |
Giải thứ | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.864 | 300.000 | |
Giải nhất | 31.108 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 49.708.989.500 đồng |
|||||
24 | 26 | 35 | 39 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 49.708.989.500 | |
Giải thứ | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.519 | 300.000 | |
Giải nhất | 27.795 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 44.017.957.000 đồng |
|||||
11 | 23 | 26 | 27 | 29 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44.017.957.000 | |
Giải thứ | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.856 | 300.000 | |
Giải nhất | 29.087 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 38.847.124.000 đồng |
|||||
09 | 24 | 29 | 37 | 42 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 38.847.124.000 | |
Giải thứ | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.756 | 300.000 | |
Giải nhất | 26.810 | 30.000 |