|
Giá trị Jackpot: 13.413.193.000 đồng |
|||||
| 07 | 13 | 26 | 30 | 34 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.413.193.000 | |
| Giải thứ | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 977 | 300.000 | |
| Giải nhất | 15.216 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 61.756.239.000 đồng |
|||||
| 02 | 09 | 17 | 23 | 39 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 61.756.239.000 | |
| Giải thứ | 35 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.784 | 300.000 | |
| Giải nhất | 28.679 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 56.760.899.000 đồng |
|||||
| 02 | 08 | 15 | 19 | 30 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 56.760.899.000 | |
| Giải thứ | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.769 | 300.000 | |
| Giải nhất | 28.221 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 51.704.246.500 đồng |
|||||
| 04 | 12 | 19 | 42 | 43 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 51.704.246.500 | |
| Giải thứ | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.387 | 300.000 | |
| Giải nhất | 25.829 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 46.884.480.000 đồng |
|||||
| 08 | 11 | 18 | 28 | 35 | 25 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 46.884.480.000 | |
| Giải thứ | 44 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.874 | 300.000 | |
| Giải nhất | 28.509 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 42.873.411.500 đồng |
|||||
| 09 | 12 | 19 | 30 | 40 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 42.873.411.500 | |
| Giải thứ | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.610 | 300.000 | |
| Giải nhất | 24.961 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 38.896.295.500 đồng |
|||||
| 15 | 20 | 31 | 33 | 34 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 38.896.295.500 | |
| Giải thứ | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.240 | 300.000 | |
| Giải nhất | 20.745 | 30.000 |