Giá trị Jackpot: 8.688.119.750 đồng |
|||||
05 | 08 | 13 | 23 | 36 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 2 | 8.688.119.750 | |
Giải thứ | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.434 | 300.000 | |
Giải nhất | 21.732 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 15.663.237.500 đồng |
|||||
07 | 09 | 21 | 29 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.663.237.500 | |
Giải thứ | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.282 | 300.000 | |
Giải nhất | 20.528 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 13.859.569.500 đồng |
|||||
12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.859.569.500 | |
Giải thứ | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.176 | 300.000 | |
Giải nhất | 18.523 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 127.286.987.500 đồng |
|||||
10 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 127.286.987.500 | |
Giải thứ | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.706 | 300.000 | |
Giải nhất | 49.183 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 117.524.279.500 đồng |
|||||
09 | 14 | 26 | 30 | 44 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 117.524.279.500 | |
Giải thứ | 47 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.804 | 300.000 | |
Giải nhất | 49.217 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 108.003.726.500 đồng |
|||||
08 | 10 | 26 | 29 | 35 | 39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 108.003.726.500 | |
Giải thứ | 65 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 3.167 | 300.000 | |
Giải nhất | 51.819 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 99.007.604.000 đồng |
|||||
01 | 09 | 14 | 20 | 34 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 99.007.604.000 | |
Giải thứ | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.315 | 300.000 | |
Giải nhất | 41.598 | 30.000 |