XS Hà Nội thứ năm | |
---|---|
ĐB | 34147 |
G1 | 51103 |
G2 | 49544 86481 |
G3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
G4 | 4987 9659 9876 6027 |
G5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
G6 | 967 679 796 |
G7 | 72 26 44 42 |
XS Hà Nội thứ hai | |
---|---|
ĐB | 40750 |
G1 | 61108 |
G2 | 69358 90154 |
G3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
G4 | 5325 4890 0644 8286 |
G5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
G6 | 675 677 660 |
G7 | 18 39 85 05 |
XS Hà Nội thứ năm | |
---|---|
ĐB | 63263 |
G1 | 49075 |
G2 | 94334 71143 |
G3 | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
G4 | 9402 6194 2057 3975 |
G5 | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
G6 | 424 875 042 |
G7 | 58 68 97 07 |
XS Hà Nội thứ hai | |
---|---|
ĐB | 47461 |
G1 | 29620 |
G2 | 85899 15665 |
G3 | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 |
G4 | 9753 4404 0670 1801 |
G5 | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 |
G6 | 604 201 895 |
G7 | 86 69 16 38 |
XS Hà Nội thứ năm | |
---|---|
ĐB | 44450 |
G1 | 80569 |
G2 | 92755 04311 |
G3 | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 |
G4 | 9009 2018 3546 8513 |
G5 | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 |
G6 | 475 989 682 |
G7 | 69 93 05 59 |
XS Hà Nội thứ hai | |
---|---|
ĐB | 95946 |
G1 | 89884 |
G2 | 97044 42891 |
G3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
G4 | 5860 0288 7437 4495 |
G5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
G6 | 224 616 465 |
G7 | 82 33 22 26 |
XS Hà Nội thứ năm | |
---|---|
ĐB | 30217 |
G1 | 16202 |
G2 | 07858 46709 |
G3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
G4 | 0812 3402 0873 0526 |
G5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
G6 | 350 643 296 |
G7 | 83 19 56 43 |