| XS Tây Ninh thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 790768 |
| G1 | 83264 |
| G2 | 67591 |
| G3 | 07496 77746 |
| G4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 |
| G5 | 5574 |
| G6 | 3714 9936 8347 |
| G7 | 460 |
| G8 | 76 |
| XS Tây Ninh thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 045224 |
| G1 | 32931 |
| G2 | 61431 |
| G3 | 11564 22236 |
| G4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |
| G5 | 8150 |
| G6 | 9219 2090 2331 |
| G7 | 470 |
| G8 | 14 |
| XS Tây Ninh thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 351331 |
| G1 | 93657 |
| G2 | 56768 |
| G3 | 95267 05530 |
| G4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 |
| G5 | 2134 |
| G6 | 3678 2928 1421 |
| G7 | 711 |
| G8 | 52 |
| XS Tây Ninh thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 722489 |
| G1 | 13176 |
| G2 | 39179 |
| G3 | 79663 18145 |
| G4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 |
| G5 | 4513 |
| G6 | 3434 4014 2860 |
| G7 | 108 |
| G8 | 33 |
| XS Tây Ninh thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 118795 |
| G1 | 30824 |
| G2 | 02992 |
| G3 | 84309 33041 |
| G4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 |
| G5 | 6409 |
| G6 | 5504 7032 0328 |
| G7 | 632 |
| G8 | 41 |
| XS Tây Ninh thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 262355 |
| G1 | 09428 |
| G2 | 42290 |
| G3 | 62168 29140 |
| G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 |
| G5 | 1220 |
| G6 | 3122 3598 2666 |
| G7 | 138 |
| G8 | 64 |
| XS Tây Ninh thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 068430 |
| G1 | 87765 |
| G2 | 21002 |
| G3 | 66636 17208 |
| G4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 |
| G5 | 0313 |
| G6 | 5153 0271 9798 |
| G7 | 397 |
| G8 | 71 |