XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 779229 |
G1 | 62685 |
G2 | 36934 |
G3 | 17197 05286 |
G4 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G5 | 8293 |
G6 | 8014 2695 4286 |
G7 | 772 |
G8 | 76 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 626079 |
G1 | 17828 |
G2 | 26217 |
G3 | 17250 23101 |
G4 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
G5 | 0359 |
G6 | 8507 7631 4238 |
G7 | 693 |
G8 | 24 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 422358 |
G1 | 62435 |
G2 | 55992 |
G3 | 81858 43155 |
G4 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
G5 | 8473 |
G6 | 8102 5224 5055 |
G7 | 157 |
G8 | 29 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 601298 |
G1 | 16586 |
G2 | 58581 |
G3 | 98549 10589 |
G4 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G5 | 5783 |
G6 | 3762 4178 1049 |
G7 | 427 |
G8 | 29 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 666272 |
G1 | 83070 |
G2 | 69415 |
G3 | 51404 65899 |
G4 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G5 | 3760 |
G6 | 9414 4802 8248 |
G7 | 929 |
G8 | 62 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 359832 |
G1 | 38587 |
G2 | 10568 |
G3 | 25767 18633 |
G4 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G5 | 6386 |
G6 | 8591 3278 0684 |
G7 | 852 |
G8 | 30 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 717416 |
G1 | 99740 |
G2 | 94765 |
G3 | 03784 41837 |
G4 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G5 | 0011 |
G6 | 2922 2494 9463 |
G7 | 820 |
G8 | 76 |