| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 310717 |
| G1 | 33245 |
| G2 | 07130 |
| G3 | 32190 72717 |
| G4 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G5 | 1436 |
| G6 | 9613 9361 6288 |
| G7 | 015 |
| G8 | 33 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 289313 |
| G1 | 70632 |
| G2 | 18546 |
| G3 | 04898 28660 |
| G4 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G5 | 4712 |
| G6 | 6691 5322 6210 |
| G7 | 280 |
| G8 | 70 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 119695 |
| G1 | 07215 |
| G2 | 10324 |
| G3 | 04632 44005 |
| G4 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G5 | 6664 |
| G6 | 9056 0620 9717 |
| G7 | 655 |
| G8 | 90 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 386608 |
| G1 | 50822 |
| G2 | 84870 |
| G3 | 14129 17393 |
| G4 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G5 | 6527 |
| G6 | 4289 1691 3539 |
| G7 | 363 |
| G8 | 61 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 222305 |
| G1 | 26065 |
| G2 | 01527 |
| G3 | 79587 18459 |
| G4 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G5 | 6733 |
| G6 | 7938 4354 9899 |
| G7 | 977 |
| G8 | 68 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 214314 |
| G1 | 70817 |
| G2 | 75766 |
| G3 | 67038 23844 |
| G4 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G5 | 9536 |
| G6 | 8833 2920 1356 |
| G7 | 254 |
| G8 | 96 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 814132 |
| G1 | 96629 |
| G2 | 45210 |
| G3 | 04157 00162 |
| G4 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G5 | 3658 |
| G6 | 7568 7268 2083 |
| G7 | 256 |
| G8 | 96 |