XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 646269 |
G1 | 34407 |
G2 | 63620 |
G3 | 12498 33565 |
G4 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G5 | 7640 |
G6 | 5709 6320 5682 |
G7 | 278 |
G8 | 35 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 435035 |
G1 | 91659 |
G2 | 34899 |
G3 | 09888 46072 |
G4 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G5 | 1660 |
G6 | 3481 9426 8273 |
G7 | 397 |
G8 | 89 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 351962 |
G1 | 61912 |
G2 | 98644 |
G3 | 27752 35500 |
G4 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G5 | 9287 |
G6 | 3664 8518 7217 |
G7 | 348 |
G8 | 28 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 850652 |
G1 | 09621 |
G2 | 16314 |
G3 | 28573 68559 |
G4 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G5 | 5403 |
G6 | 2923 4058 2568 |
G7 | 306 |
G8 | 16 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 403045 |
G1 | 05159 |
G2 | 22258 |
G3 | 64130 47343 |
G4 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G5 | 3086 |
G6 | 3521 4951 8587 |
G7 | 386 |
G8 | 34 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 529261 |
G1 | 88236 |
G2 | 78724 |
G3 | 45300 57736 |
G4 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G5 | 3601 |
G6 | 5939 9451 7496 |
G7 | 626 |
G8 | 84 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 041165 |
G1 | 10400 |
G2 | 86895 |
G3 | 68619 95389 |
G4 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
G5 | 4803 |
G6 | 4989 5933 7968 |
G7 | 097 |
G8 | 64 |