XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 734059 |
G1 | 32016 |
G2 | 04444 |
G3 | 86160 63614 |
G4 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
G5 | 7406 |
G6 | 1676 8579 8195 |
G7 | 650 |
G8 | 30 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 945978 |
G1 | 31333 |
G2 | 20173 |
G3 | 42408 32764 |
G4 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G5 | 8798 |
G6 | 4286 7713 2658 |
G7 | 367 |
G8 | 95 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 032820 |
G1 | 30366 |
G2 | 59812 |
G3 | 41224 64933 |
G4 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
G5 | 3432 |
G6 | 1740 9976 5650 |
G7 | 370 |
G8 | 13 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 304707 |
G1 | 04089 |
G2 | 53791 |
G3 | 04502 13538 |
G4 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G5 | 9375 |
G6 | 1495 2316 9103 |
G7 | 205 |
G8 | 37 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 779229 |
G1 | 62685 |
G2 | 36934 |
G3 | 17197 05286 |
G4 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G5 | 8293 |
G6 | 8014 2695 4286 |
G7 | 772 |
G8 | 76 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 626079 |
G1 | 17828 |
G2 | 26217 |
G3 | 17250 23101 |
G4 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
G5 | 0359 |
G6 | 8507 7631 4238 |
G7 | 693 |
G8 | 24 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 422358 |
G1 | 62435 |
G2 | 55992 |
G3 | 81858 43155 |
G4 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
G5 | 8473 |
G6 | 8102 5224 5055 |
G7 | 157 |
G8 | 29 |