| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 87629 |
| G1 | 82908 |
| G2 | 31196 72807 |
| G3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| G4 | 2267 1885 4151 8775 |
| G5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| G6 | 752 692 446 |
| G7 | 99 95 78 80 80 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 74484 |
| G1 | 55289 |
| G2 | 89467 60501 |
| G3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G6 | 005 086 859 |
| G7 | 92 46 56 22 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 51052 |
| G1 | 27999 |
| G2 | 83157 26124 |
| G3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G4 | 9240 0832 8067 8094 |
| G5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G6 | 264 231 162 |
| G7 | 18 96 61 33 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 34038 |
| G1 | 68312 |
| G2 | 00569 28566 |
| G3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G4 | 8002 0527 5347 0216 |
| G5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G6 | 454 637 093 |
| G7 | 17 44 35 24 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 69897 |
| G1 | 99665 |
| G2 | 29793 65356 |
| G3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G6 | 154 507 246 |
| G7 | 60 76 89 42 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 65070 |
| G1 | 27583 |
| G2 | 14627 91590 |
| G3 | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| G4 | 1316 0829 9171 3724 |
| G5 | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| G6 | 295 770 742 |
| G7 | 18 49 71 51 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 62954 |
| G1 | 18157 |
| G2 | 21297 10164 |
| G3 | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| G4 | 8986 6593 4204 5010 |
| G5 | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| G6 | 770 605 078 |
| G7 | 13 11 09 73 |