| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 70473 |
| G1 | 34309 |
| G2 | 58049 67024 |
| G3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| G4 | 8798 4905 1322 4565 |
| G5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| G6 | 227 094 356 |
| G7 | 35 79 97 30 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 49274 |
| G1 | 40078 |
| G2 | 75515 04948 |
| G3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
| G4 | 3300 7747 7758 8312 |
| G5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
| G6 | 346 258 090 |
| G7 | 78 90 69 50 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 99028 |
| G1 | 01836 |
| G2 | 31575 91437 |
| G3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
| G4 | 7960 9707 9661 2913 |
| G5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
| G6 | 555 370 125 |
| G7 | 73 13 42 70 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 16533 |
| G1 | 91202 |
| G2 | 07503 52128 |
| G3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
| G4 | 2052 2647 2059 7265 |
| G5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
| G6 | 006 820 579 |
| G7 | 14 64 62 83 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 05683 |
| G1 | 38747 |
| G2 | 39877 22237 |
| G3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
| G4 | 1501 7869 5195 6511 |
| G5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
| G6 | 480 907 816 |
| G7 | 08 56 80 54 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 77859 |
| G1 | 41120 |
| G2 | 98657 17732 |
| G3 | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 |
| G4 | 9218 4048 0506 9457 |
| G5 | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 |
| G6 | 284 831 408 |
| G7 | 65 82 57 17 |
| XS Bắc Ninh thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 58005 |
| G1 | 06756 |
| G2 | 68134 97078 |
| G3 | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
| G4 | 9744 4722 5167 4867 |
| G5 | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
| G6 | 634 523 318 |
| G7 | 41 01 64 30 |