| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 452169 |
| G1 | 17220 |
| G2 | 35750 |
| G3 | 94011 84231 |
| G4 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 |
| G5 | 5212 |
| G6 | 1679 5713 0477 |
| G7 | 184 |
| G8 | 97 |
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 693348 |
| G1 | 63238 |
| G2 | 10499 |
| G3 | 41408 83683 |
| G4 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 |
| G5 | 6669 |
| G6 | 7712 8144 0611 |
| G7 | 434 |
| G8 | 09 |
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 646960 |
| G1 | 31978 |
| G2 | 24485 |
| G3 | 34068 81794 |
| G4 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 |
| G5 | 5255 |
| G6 | 4352 5574 7489 |
| G7 | 245 |
| G8 | 38 |
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 703947 |
| G1 | 53461 |
| G2 | 97990 |
| G3 | 97723 29271 |
| G4 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 |
| G5 | 3576 |
| G6 | 6671 7106 4660 |
| G7 | 044 |
| G8 | 31 |
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 457079 |
| G1 | 58888 |
| G2 | 22009 |
| G3 | 45585 38067 |
| G4 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 |
| G5 | 7141 |
| G6 | 4747 1277 0146 |
| G7 | 282 |
| G8 | 76 |
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 634611 |
| G1 | 79281 |
| G2 | 01240 |
| G3 | 81033 07449 |
| G4 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 |
| G5 | 8934 |
| G6 | 8426 3603 6850 |
| G7 | 524 |
| G8 | 54 |
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 834441 |
| G1 | 68664 |
| G2 | 95336 |
| G3 | 18784 49787 |
| G4 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| G5 | 1239 |
| G6 | 2748 9078 5689 |
| G7 | 592 |
| G8 | 21 |