| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 78 90 21 07 |
| G6 | 363 674 264 |
| G5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G2 | 88642 91647 |
| G1 | 19762 |
| ĐB | 51488 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 79 63 24 99 |
| G6 | 059 323 089 |
| G5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G2 | 61418 86961 |
| G1 | 40744 |
| ĐB | 50004 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 29 96 97 88 |
| G6 | 355 505 000 |
| G5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G4 | 5666 2641 8612 0283 |
| G3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G2 | 76879 69427 |
| G1 | 66104 |
| ĐB | 45721 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 62 83 90 70 |
| G6 | 131 718 588 |
| G5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G4 | 9597 7447 9892 6328 |
| G3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G2 | 81936 90533 |
| G1 | 25411 |
| ĐB | 41879 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 39 75 62 92 |
| G6 | 111 332 742 |
| G5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G4 | 3972 1521 3911 1549 |
| G3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G2 | 87931 87313 |
| G1 | 58758 |
| ĐB | 36267 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 69 68 57 27 |
| G6 | 838 475 406 |
| G5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G4 | 1849 3395 7827 8488 |
| G3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G2 | 73120 60383 |
| G1 | 50116 |
| ĐB | 38410 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 22 60 48 55 |
| G6 | 380 566 969 |
| G5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
| G4 | 6053 6618 4370 9212 |
| G3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
| G2 | 24249 24402 |
| G1 | 83647 |
| ĐB | 12966 |