Hà Nội | |
---|---|
G7 | 83 19 56 43 |
G6 | 350 643 296 |
G5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
G4 | 0812 3402 0873 0526 |
G3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
G2 | 07858 46709 |
G1 | 16202 |
ĐB | 30217 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 37 45 01 40 |
G6 | 913 668 770 |
G5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 |
G4 | 4233 8852 5368 9800 |
G3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 |
G2 | 20554 70069 |
G1 | 38492 |
ĐB | 70943 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 97 03 17 19 |
G6 | 530 306 445 |
G5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 |
G4 | 5309 4242 7210 2556 |
G3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 |
G2 | 22696 61003 |
G1 | 60034 |
ĐB | 25492 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 83 85 09 38 |
G6 | 883 219 396 |
G5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 |
G4 | 7891 3332 7157 6617 |
G3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 |
G2 | 74104 87683 |
G1 | 42750 |
ĐB | 94127 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 60 17 27 98 |
G6 | 119 182 557 |
G5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G4 | 9420 4426 9272 1475 |
G3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G2 | 93862 35295 |
G1 | 49150 |
ĐB | 77116 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 49 93 43 27 |
G6 | 932 477 936 |
G5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
G4 | 1166 1577 3508 0814 |
G3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
G2 | 35860 24132 |
G1 | 74416 |
ĐB | 49130 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 52 59 64 57 |
G6 | 955 280 059 |
G5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
G4 | 3998 3097 7909 8251 |
G3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
G2 | 03846 99200 |
G1 | 22075 |
ĐB | 97354 |