| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 45 90 17 28 |
| G6 | 798 369 784 |
| G5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G2 | 24074 60697 |
| G1 | 75294 |
| ĐB | 58636 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 28 27 54 56 |
| G6 | 021 276 825 |
| G5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G2 | 86415 91659 |
| G1 | 32172 |
| ĐB | 90372 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 93 44 58 76 |
| G6 | 095 715 254 |
| G5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G2 | 10767 45403 |
| G1 | 34933 |
| ĐB | 97836 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 31 20 49 17 |
| G6 | 135 872 032 |
| G5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G2 | 31016 47625 |
| G1 | 87225 |
| ĐB | 04235 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 50 40 91 93 |
| G6 | 110 232 372 |
| G5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G2 | 10498 96800 |
| G1 | 13443 |
| ĐB | 94834 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 42 15 54 84 |
| G6 | 496 943 543 |
| G5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G2 | 58225 50459 |
| G1 | 77193 |
| ĐB | 65343 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 61 87 48 95 |
| G6 | 699 847 960 |
| G5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| G4 | 3448 3532 8803 4618 |
| G3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| G2 | 16394 74749 |
| G1 | 74213 |
| ĐB | 76520 |